| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| ||||
Шлем Тайл | Велосипедный шлем | Пункт №. |
| |
Материал | 100% высокое качество | |||
Внешняя оболочка | ПК(поликарбонат) | |||
Внутренняя оболочка | Черный EPS высокой плотности(пенополистирол) | |||
Дизайн | Технология изготовления в пресс-форме с уникальным дизайном и модным стилем | |||
На шлеме 18 вентиляционных отверстий, расположение отверстий продумано; Обтекаемый дизайн сзади может уменьшить сопротивление и облегчить езду. | ||||
Внутренняя структура | Пряжка ITW | |||
Регулируемые ремни PA | ||||
Задняя регулируемая система блокировки головы | ||||
Съемные и моющиеся антибактериальные подушечки. | ||||
Дополнительный козырек может затенять и избегать попадания пыли в глаза. | ||||
Спецификация | Размер | М(54-58см)/Д(58-62см) [64*58*47 см (20 шт./кор.)] | ||
Цвет | Любые пользовательские цвета в порядке! Также доступен индивидуальный логотип! | |||
Масса | 225 г (легкий материал, очень малый вес) | |||
Упаковка | Полиэтиленовый пакет + цветная коробка | |||
| ||||
Шлем Тайл | Велосипедный шлем | Пункт №. |
| |
Материал | 100% высокое качество | |||
Внешняя оболочка | ПК(поликарбонат) | |||
Внутренняя оболочка | Черный EPS высокой плотности(пенополистирол) | |||
Дизайн | Технология изготовления в пресс-форме с уникальным дизайном и модным стилем | |||
На шлеме 18 вентиляционных отверстий, расположение отверстий продумано; Обтекаемый дизайн сзади может уменьшить сопротивление и облегчить езду. | ||||
Внутренняя структура | Пряжка ITW | |||
Регулируемые ремни PA | ||||
Задняя регулируемая система блокировки головы | ||||
Съемные и моющиеся антибактериальные подушечки. | ||||
Дополнительный козырек может затенять и избегать попадания пыли в глаза. | ||||
Спецификация | Размер | М(54-58см)/Д(58-62см) [64*58*47 см (20 шт./кор.)] | ||
Цвет | Любые пользовательские цвета в порядке! Также доступен индивидуальный логотип! | |||
Масса | 225 г (легкий материал, очень малый вес) | |||
Упаковка | Полиэтиленовый пакет + цветная коробка | |||
Содержание пуста!